<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>New Tec - Serviços Técnicos LtdaNew Tec - Serviços Técnicos Ltda &#187; Sem categoria</title>
	<atom:link href="http://www.newtecltda.com.br/category/sem-categoria/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.newtecltda.com.br</link>
	<description>Serviços de Fibra Ópticas e Informatica</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 May 2019 18:11:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Banda larga brasileira atinge 88 mi de acessos em janeiro</title>
		<link>http://www.newtecltda.com.br/banda-larga-brasileira-atinge-88-mi-de-acessos-em-janeiro/</link>
		<comments>http://www.newtecltda.com.br/banda-larga-brasileira-atinge-88-mi-de-acessos-em-janeiro/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Mar 2013 00:59:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.newtecltda.com.br/?p=282</guid>
		<description><![CDATA[Em janeiro desse ano, os acessos à internet via banda larga no Brasil deram um salto de quase 40%, se comparados ao ano passado: foram 88,2 milhões de acessos, de acordo com dados da Telebrasil. Os números incluem conexões fixas e móveis, e somam 24 milhões de novos acessos em um período de um ano. [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;"><a href="http://www.newtecltda.com.br/wp-content/uploads/2013/03/858.1489-Fibra-Otica-Brasil.png"><img class="alignleft" alt="858.1489-Fibra-Otica-Brasil" src="http://www.newtecltda.com.br/wp-content/uploads/2013/03/858.1489-Fibra-Otica-Brasil.png" width="273" height="145" /></a>Em janeiro desse ano, os acessos à internet via banda larga no Brasil deram um salto de quase 40%, se comparados ao ano passado: foram 88,2 milhões de acessos, de acordo com dados da Telebrasil.</p>
<div>Os números incluem conexões fixas e móveis, e somam 24 milhões de novos acessos em um período de um ano. A conexão móvel 3G também cresceu, subindo 22% após ser distribuída em 595 novos municípios, totalizando uma cobertura de 3.309 cidades. A banda larga fixa, por sua vez, atingiu 20,7 milhões de conexões.</div>
<div>Já a internet móvel foi a que mais mostrou crescimento nesse primeiro mês de 2013, registrando um aumento de 47%. Dos 67,6 milhões de acessos às conexões rápidas, mais de 53 milhões foram feitos através de 3G e o restante veio de modems e chips M2M.</div>
<div>Fonte: <a href="http://migre.me/dxzOi">http://migre.me/dxzOi</a></div>
<div>
<div id="topsy_id0-20-1-3-1-1-0-1-3-1-1-1-9-1-1">
<div><a href="http://twitter.com/home?status=RT%20@TopsyRT%20Banda%20larga%20brasileira%20atinge%2088%20mi%20de%20acessos%20em%20janeiro%20http://www.anid.com.br/site/index.php/ultimas/3358-banda-larga-brasileira-atinge-88-milhoes-de-acessos-em-janeiro.html" target="_blank">retweet</a></div>
</div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.newtecltda.com.br/banda-larga-brasileira-atinge-88-mi-de-acessos-em-janeiro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Acesso com velocidade acima de 2 Mbps quase dobra no País</title>
		<link>http://www.newtecltda.com.br/acesso-com-velocidade-acima-de-2-mbps-quase-dobra-no-pais/</link>
		<comments>http://www.newtecltda.com.br/acesso-com-velocidade-acima-de-2-mbps-quase-dobra-no-pais/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Aug 2012 15:17:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.newtecltda.com.br/?p=237</guid>
		<description><![CDATA[O uso de banda larga em residências continua crescendo no Brasil. Em junho de 2012, o número de usuários ativos de conexões de mais de 2 Mbps (megabits por segundo) chegou a 16,8 milhões, ou 91% mais do que em junho de 2011, segundo o estudo NetSpeed Report, do Ibope Nielsen Online. Comparado ao número [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>O uso de banda larga em residências continua crescendo no Brasil. Em junho de 2012, o número de usuários ativos de conexões de mais de 2 Mbps (megabits por segundo) chegou a 16,8 milhões, ou 91% mais do que em junho de 2011, segundo o estudo NetSpeed Report, do Ibope Nielsen Online.</p>
<p>Comparado ao número de pessoas que usavam conexões mais rápidas no mesmo período do ano passado, isso representa um acréscimo de 8 milhões de pessoas, segundo a metodologia de aferição de velocidade utilizada pela Nielsen em oito países.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://www.newtecltda.com.br/wp-content/uploads/2012/08/ACESSO.jpg"><img title="ACESSO" src="http://www.newtecltda.com.br/wp-content/uploads/2012/08/ACESSO.jpg" alt="" width="676" height="360" /></a></p>
<p>Enquanto isso, diminuiu a quantidade de usuários em conexões de menor capacidade. O número dos que usam até 512 Kbps (kilobits por segundo), que era de 10 milhões em junho de 2011, caiu 39% e chegou a 6,1 milhões em junho de 2012. Esse número se manteve inalterado nos últimos três meses.</p>
<p>Os usuários de mais de 2 Mbps são os que ficam mais tempo na frente do computador e os que abrem mais páginas. Eles também já representam 40,5% do total de usuários ativos em domicílios. O grupo dos que usam mais de 8 Mbps já é de 5,2 milhões de pessoas, ou 12,6% do total.</p>
<p>O número de usuários ativos em domicílios no Brasil foi de 41,5 milhões em junho de 2012, de um universo de 64,9 milhões de pessoas que moram em residências com acesso à internet.</p>
<p><strong>Acesso no trabalho e em domicílios<br />
</strong>O total de pessoas com acesso em casa ou no local de trabalho é de 68 milhões, segundo o Ibope Nielsen Online. Dessas, 50,5 milhões foram usuários ativos em junho, diminuição de 0,8% em relação ao mês anterior e crescimento de 11% na comparação com junho de 2011.</p>
<p>Já o número total de pessoas com acesso à internet no Brasil em qualquer ambiente (domicílios, trabalho, escolas, lan houses ou outros locais) atingiu 82,4 milhões no primeiro trimestre de 2012.</p>
<p>Fonte: IDGNow</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.newtecltda.com.br/acesso-com-velocidade-acima-de-2-mbps-quase-dobra-no-pais/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O que é cloud computing?</title>
		<link>http://www.newtecltda.com.br/o-que-e-cloud-computing/</link>
		<comments>http://www.newtecltda.com.br/o-que-e-cloud-computing/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jul 2012 20:40:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.newtecltda.com.br/?p=196</guid>
		<description><![CDATA[   Cloud computing ou computação em nuvem é a entrega da computação como um serviço ao invés de um produto, onde recursos compartilhados, software e informações são fornecidas, permitindo o acesso através de qualquer computador, tablet ou celular conectado à Internet. Cloud computing, seus dados em qualquer lugar Uma de suas vantagens é o melhor [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">   Cloud computing ou computação em nuvem é a entrega da computação como um serviço ao invés de um produto, onde recursos compartilhados, software e informações são fornecidas, permitindo o acesso através de qualquer computador, tablet ou celular conectado à Internet.</p>
<div style="text-align: center;"><img src="http://s.glbimg.com/po/tt/f/original/2012/03/02/cloudcomputing.jpg" alt="Cloud computing permite acessar dados de qualquer computador (Foto: Reprodução)" /></div>
<div style="text-align: center;"><strong>Cloud computing, seus dados em qualquer lugar<br />
</strong></div>
<p style="text-align: center;">Uma de suas vantagens é o melhor aproveitamento dos investimentos em hardware. Como a parte mais pesada do processamento fica na “nuvem”, o usuário pre­cisa apenas de um navegador e uma boa conexão à internet para utilizar o serviço.</p>
<p style="text-align: center;">Outra vantagem é a elasticidade. Se for necessário mais ou menos espaço para armazenamento, basta solicitar um upgrade, sem precisar da troca dos equipamentos.</p>
<p style="text-align: center;">Um bom exemplo de cloud computing são os serviços do <a href="http://www.techtudo.com.br/tudo-sobre/dropbox.html">Dropbox</a>, <a href="http://www.techtudo.com.br/tudo-sobre/google-music.html">Google Music</a>, iCloud e <a href="http://www.techtudo.com.br/tudo-sobre/google-docs.html">Google Docs</a>, onde os usuários podem criar e editar documentos online, sincronizar músicas e arquivos ao mesmo tempo. Para usar o serviço, basta abrir o navegador de Internet e acessar o endereço dos serviços escolhidos.</p>
<div>
<p style="text-align: right;">  Fonte: <a href="http://www.techtudo.com.br/colaborador/carol-fernandes.html">Carol Fernandes</a> Para o TechTudo</p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.newtecltda.com.br/o-que-e-cloud-computing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Como funciona a fibra óptica</title>
		<link>http://www.newtecltda.com.br/como-funciona-a-fibra-optica/</link>
		<comments>http://www.newtecltda.com.br/como-funciona-a-fibra-optica/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Dec 2011 00:16:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.newtecltda.com.br/?p=120</guid>
		<description><![CDATA[Veja o vídeo:]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Veja o vídeo:<br />
<iframe src="http://www.youtube.com/embed/ZCMKHqaLi4o" frameborder="0" width="459" height="344"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.newtecltda.com.br/como-funciona-a-fibra-optica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Saiba como é feita a fibra óptica</title>
		<link>http://www.newtecltda.com.br/saiba-como-e-feita-a-fibra-optica/</link>
		<comments>http://www.newtecltda.com.br/saiba-como-e-feita-a-fibra-optica/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Dec 2011 00:12:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.newtecltda.com.br/?p=114</guid>
		<description><![CDATA[No vídeo abaixo:]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>No vídeo abaixo:<br />
<iframe src="http://www.youtube.com/embed/EK9bblRKayA" frameborder="0" width="459" height="344"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.newtecltda.com.br/saiba-como-e-feita-a-fibra-optica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
